KCH-HAWT 30(99M2), 50(165M2), 75(250M2)
구현 능력 | 팬 코일 냉방, 바닥난방, 급탕 |
---|---|
가열능력(W) | 30,000 |
냉각능력(W) | 25,000 + 30,000(급탕 능력) |
냉방/난방 사용온도 | 8℃ / 55℃ |
정격소비전력 | 10Kw/h |
정격전원 | 3상 380V 60Hz |
외형치수(mm) | 800(가로)×1,530(폭)×1,480(높이) |
송풍기 | 0.3kw × 2 |
압축기 | 20kw/h |
적정 유량(ℓ /min ) | 70~80(부하 측 / 열원 측) |
중량(kg) | 500 |
적용면적(M2) | 297 ~ 330(90~100평형) |
목록으로
본문
Detail view