KCH-HAWT 100(330M2), 150(495M2), 200(660M2), 250(825M2), 300(990M2)
구현 능력 | 팬 코일 냉방, 바닥난방, 급탕 |
---|---|
가열능력(W) | 4,500 |
냉각능력(W) | 3,750 + 4,500(급탕능력) |
냉방/난방 사용온도 | 8℃ / 55℃ |
정격소비전력 | 1.5~2Kw/h |
정격전원 | 단상 220V 60Hz |
외형치수(mm) | 640(가로)×1,520(폭)×500(높이) |
송풍기 | 0.2kw × 1 |
압축기 | 1.5kw/h |
냉매 | R407C |
적정 유량(ℓ /min ) | 30(부하 측 / 열원 측) |
중량(kg) | 150 |
적용면적(M2) | 50 |
목록으로
- PREVIOUS이전상품이 없습니다.
- NEXTKCH-HAWT 30(99M2), 50(165M2), 75(250M2)
본문
Detail view